多普达P800采用了一块2.8英寸的QVGA分辨率的触摸屏幕,显示效果出色。支持GPS导航功能.多普达P800两边的线条非常笔直,上下两端则是弧度造型,这样使得这款P800整体上更加刚毅,同时又不显得刻板。
主要参数基本参数 |
|
| 上市日期 | 2006年11月 |
| 手机类型 | 智能手机;音乐手机;拍照手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | GPRS |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 65536色 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏参数 | 320×240像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Mobile 5.0 for PPC |
| 机身内存 | 可存储内存空间:128MB; 可运行内存空间:64MB |
| 存储卡 | 支持1GB的Micro SD |
| 电池规格 | 1200mAh锂电池 |
| 标配 | 1200mAh锂电池 单电 单充 Micro sd卡一张(含“灵图”地图)车充 车架 |
| 理论通话时间 | 300分钟 |
| 理论待机时间 | 200小时 |
产品外形 |
|
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 铁灰色 |
| 产品尺寸 | 108×58×16.8mm |
| 手机重量 | 128克 |
| 产品天线 | 内置 |
拍照功能 |
|
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 拍照描述 | 200万像素CMOS材质 |
娱乐功能 |
|
| 视频播放 | 支持 有声视频拍摄 |
| 音乐播放 | 支持MP3、WMA、WAV、AAC、AMR |
| 收音机 | 提供丰富FM Audio电台资讯 |
| Java功能 | 支持 |
数据功能 |
|
| 蓝牙功能 | 支持 v2.0 |
| 红外传输 | 支持 |
| 数据线接口 | USB 1.1数据线 |
| A2DP技术 | 支持 A2DP和AVRCP |
基本功能 |
|
| 输入法 | 中文输入法 |
| 输入方式 | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| EMS短信 | 支持 |
网络功能 |
|
| 电子邮件 | 支持 POP3, SMTP |
商务功能 |
|
| PDA功能 | 支持Word, PowerPoint, Excel, TXT 支持PDF浏览 |
其他功能 |
|
| GPS功能 | 支持 内置有GPS SiRF III定位模块,并附带Mapking v12.0导航软件 |
| 待机图片 | 图片支持格式 JPEG, GIF, BMP |
| 计算器 | 支持 |



